| Co-Chairperson | Richard Wee Thiam Seng |
|
| Co-Chairperson |
Lai Xuenwei, Darren |
|
| Co-Deputy Chairperson | Saha Deva A.Arunasalam |
|
| Co-Deputy Chairperson | Soh Hock Meng |
|
| Secretary | Sarah Kambali |
|
| Members | 1 | Ahmad Bin Alwi |
| 2 | Chong Khin Young, Vince |
|
| 3 | Chong Siew Ean |
|
| 4 | Dato'Yasmeen Bt Haji Mohd Shariff |
|
| 5 | Foo Siew June |
|
| 6 | Hazwan Bin Mohd Nor |
|
| 7 | Ibrahim Bin Hashim |
|
| 8 | Kartina Binti Abdul Rahman |
|
| 9 | Leong Zhi Hong | |
| 10 | Lim Koo Hing, David |
|
| 11 | Low Chee Hoong |
|
| 12 | Low Hui Mei |
|
| 13 | Mah Looi Yin, Yvette |
|
| 14 | Noor Azizah Abdullah |
|
| 15 | Norharniza Rusli |
|
| 16 | Ragendar Singh A/L Puran Singh |
|
| 17 | Shamsul Rijal Bin Mohammed Salleh |
|
| 18 | Sharifah Nurjehan Syed Hashim |
|
| 19 | Siti Munirah Maarof |
|
| 20 | Syamsul Azhar Bin Ab. Aziz |
|
| 21 | Tan Yen Siang |
|
| 22 | Teoh Hooi Cheng |
|
| 23 | Wong Jyh Ling |
|
| 24 | Yip Huen Weng |
|
| Invited Participants |
25 |
Adibah Shareen |
| 26 |
Ahmad Izmir Mujab |
|
| 27 |
Ann Quah |
|
| 28 |
April Tay |
|
| 29 |
Arulchelvam |
|
| 30 |
Ashvinder Singh |
|
| 31 |
Chow Keng Fatt, Joshua |
|
| 32 |
Choong Suwei |
|
| 33 |
Dave Avran |
|
| 34 |
Eddie Lim Yit Min |
|
| 35 |
Eileen Lim Thong |
|
| 36 |
Fong Peng Lim |
|
| 37 |
Gaythri Raman |
|
| 38 |
Jonathan Vela |
|
| 39 |
Kelvin Chua Kok Kooi |
|
| 40 |
Loh Choy Luey |
|
| 41 |
Michelle Oon |
|
| 42 |
Phang Fatt Kong, Jeffrey |
|
| 43 |
Saw Wei Siang |
|
| 44 |
Tan Min Litt (Wendy) |
|
| 45 |
Teh Yik Koon |
|
| 46 |
Yoong Lai Hon, David | |

